Compare cards
Enter up to eight card names — one per line, or comma-separated — to line them up side by side.
sAnS mERcY | |
|---|---|
| Mana cost | — |
| Mana value | 0 |
| Type | pLAnE — sECreT LaIR |
| Power / Toughness | — |
| Rarity | Common |
| Price | — |
| Rules text | wHeN YoU pLAnESWalK tO tHIs pLAnE, eACh pLAyER cHoOSeS a nOnBlACk cREaTuRE tHEy cONtrOl. dEsTRoy tHOsE cREatUReS. wHeNEveR cHoAS EnSUEs, pERfoRm tHe foLLowiNG pROceSs X tiMEs, wHErE X iS tHe nUmBEr oF tImeS yOU'vE roLLeD tHe PlaNAr diE tHIs tuRN. eAcH oPPonENt LOseS 3 LiFE uNLeSs tHAt pLAyEr sAcRiFicEs A nOnLaND pErManENt OR diSCaRds a cArD. |
